АКТИВ | 410 | 126 724 824,93 | 0,00 | 126 724 824,93 | 140 708 278,54 | 61 496,60 | 140 769 775,14 | |||||||
ПАССИВ | 900 | 126 724 824,93 | 0,00 | 126 724 824,93 | 140 708 278,54 | 61 496,60 | 140 769 775,14 | |||||||
ОТКЛОНЕНИЕ | ||||||||||||||
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета |
||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Форма по ОКУД | 0503130 | ||||||||||||
«01» января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | ||||||||||||
МКОУ Юмасинская СОШ | по ОКПО | 45776235 | ||||||||||||
Глава по БК | 231 | |||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Кондинского района | по ОКТМО | 71116925001 | |||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
I. Нефинансовые активы | ||||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 164 123 069,17 | − | 164 123 069,17 | 181 766 260,08 | − | 181 766 260,08 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 147 473 715,80 | − | 147 473 715,80 | 158 822 481,66 | − | 158 822 481,66 | |||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 16 649 353,37 | − | 16 649 353,37 | 22 943 778,42 | − | 22 943 778,42 | |||||||
предметы лизинга (010140000) | 014 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Амортизация основных средств | 020 | 42 970 263,78 | − | 42 970 263,78 | 49 949 112,39 | − | 49 949 112,39 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 31 718 191,53 | − | 31 718 191,53 | 36 648 502,60 | − | 36 648 502,60 | |||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 11 252 072,25 | − | 11 252 072,25 | 13 300 609,79 | − | 13 300 609,79 | |||||||
амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | 121 152 805,39 | − | 121 152 805,39 | 131 817 147,69 | − | 131 817 147,69 | |||||||
из них: | ||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 115 755 524,27 | − | 115 755 524,27 | 122 173 979,06 | − | 122 173 979,06 | |||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 5 397 281,12 | − | 5 397 281,12 | 9 643 168,63 | − | 9 643 168,63 | |||||||
Форма 0503130, с. 2 | ||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | − | − | − | − | − | − | |||||||
из них: | ||||||||||||||
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | − | − | − | − | − | − | |||||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | − | − | − | − | − | − | |||||||
из них: | ||||||||||||||
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | − | − | − | − | − | − | |||||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | |||||||
из них: | ||||||||||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | |||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | − | − | 4 294 543,80 | − | 4 294 543,80 | |||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | 5 350 394,45 | − | 5 350 394,45 | 4 819 510,09 | − | 4 819 510,09 | |||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | |||||||
из них: | ||||||||||||||
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | |||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | |||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Форма 0503130, с. 3 | ||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | |||||||
из них: | ||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | |||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | |||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) * | 110 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) * | 120 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Итого по разделу I | ||||||||||||||
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) | 150 | 126 503 199,84 | − | 126 503 199,84 | 140 931 201,58 | − | 140 931 201,58 | |||||||
II. Финансовые активы | ||||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | − | − | − | 61 496,60 | 61 496,60 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | − | − | 61 496,60 | 61 496,60 | |||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | − | − | − | − | − | |||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | |||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Форма 0503130, с. 4 | ||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | |||||||
касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | |||||||
денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | |||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | |||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | |||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 2 721,89 | − | 2 721,89 | 79 285,45 | − | 79 285,45 | |||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 312 263,94 | − | 312 263,94 | − | − | − | |||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | |||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | |||||||
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | -93 360,74 | − | -93 360,74 | -302 208,49 | − | -302 208,49 | |||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | − | − | − | − | − | |||||||
из них: | ||||||||||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 334 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Форма 0503130, с.5 | ||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | − | − | − | |||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | |||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Итого по разделу II | ||||||||||||||
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | 221 625,09 | − | 221 625,09 | -222 923,04 | 61 496,60 | -161 426,44 | |||||||
БАЛАНС | ||||||||||||||
(стр. 150 + стр. 400) | 410 | 126 724 824,93 | − | 126 724 824,93 | 140 708 278,54 | 61 496,60 | 140 769 775,14 | |||||||
Форма 0503130, с. 6 | ||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
III. Обязательства | ||||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | − | − | − | − | − | − | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | − | − | − | − | − | − | |||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | − | − | − | − | − | − | |||||||
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | − | − | − | − | − | − | |||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 882 034,66 | − | 882 034,66 | 1 485 412,99 | − | 1 485 412,99 | |||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | -356 028,89 | − | -356 028,89 | 4 030,27 | − | 4 030,27 | |||||||
из них: | ||||||||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | -355 510,28 | − | -355 510,28 | 4 030,27 | − | 4 030,27 | |||||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | -518,61 | − | -518,61 | − | − | − | |||||||
Форма 0503130, с. 7 | ||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 18,74 | − | 18,74 | − | 61 496,60 | 61 496,60 | |||||||
из них: | ||||||||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | − | − | × | 61 496,60 | 61 496,60 | |||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 18,74 | − | 18,74 | − | − | − | |||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | − | − | − | − | − | − | |||||||
Итого по разделу III | ||||||||||||||
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | 526 024,51 | − | 526 024,51 | 1 489 443,26 | 61 496,60 | 1 550 939,86 | |||||||
IV. Финансовый результат | ||||||||||||||
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) | 620 | 126 198 800,42 | − | 126 198 800,42 | 139 218 835,28 | − | 139 218 835,28 | |||||||
из них: | ||||||||||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 126 198 800,42 | − | 126 198 800,42 | 128 776 681,73 | − | 128 776 681,73 | |||||||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | − | − | − | − | − | − | |||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | − | − | − | − | − | − | |||||||
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | − | − | − | 10 442 153,55 | − | 10 442 153,55 | |||||||
БАЛАНС | ||||||||||||||
(стр. 600 + стр. 620) | 900 | 126 724 824,93 | − | 126 724 824,93 | 140 708 278,54 | 61 496,60 | 140 769 775,14 | |||||||
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Финансово-хозяйственная деятельность
Контакты
Карта сайта
Поиск
На главную
© 2009–2015 МКОУ Юмасинская СОШ
|